| Die Tools  Preisliste, Stand 01.05.2011  
                                
                                    | Modul | Preis EUR zzgl MwSt. |  
                                    |   |   |  
                                    | AB/FAKT |   |  
                                    | Preisgenerator (Währungsumrechnung Preise) | 600 |  
                                    | Preislisten löschen | 300 |  
                                    | Preisliste (ASCII / EDI / Excel effektiver Kundenpreis) | 1.200 |  
                                    | Staffelpreis (Mengen- / Preisstaffeln je Preisliste / Sonderpreis | 1.200 |  
                                    | Preise aus CSV übernehmen | 600 |  
                                    | Proforma-Formular | 600 |  
                                    | Individuelle Nummerkreise | 600 |  
                                    | Statistik Auftragseingang | 1.200 |  
                                    | IntraLoader | 600 |  
                                    | IncoLoader | 600 |  
                                    | Vertreter ändern | 600 |  
                                    | Konsignationslager | 600 |  
                                    | Schnittstelle ATLAS | 600 |  
                                    | BizComm AuftragsReporter | 900 |  
                                    | BizComm RechnungsReporter | 900 |  
                                    | Einkauf |   |  
                                    | Preisgenerator | 600 |  
                                    | Preisgenerator Strukturpreise | 300 |  
                                    | LAWI |   |  
                                    | Inventurassistent (Rücksetzen der Inventur) | 300 |  
                                    | Inventur Batch (Inventurbuchung zB. aus EXCEL) | 1200 |  
                                    | Artikelstatistik Reparatur (Anpassen Artikelgruppe) | 300 |  
                                    | Artikel ändern Basis | 600 |  
                                    |    -  Artikelnummer ändern | 1.200 |  
                                    |    -  Mengeneinheiten / Preiseinheiten ändern | 1.200 |  
                                    | Artikel laden (aus CSV) | 450 |  
                                    | Artikel laden / anlegen (aus CSV) multiple Felder | 900 |  
                                    | FFO |   |  
                                    | Stücklisten laden (aus CSV) | 600 |  
                                    | Arbeitspläne laden (aus CSV) | 600 |  
                                    | FIBU |   |  
                                    | Wartung Umsatzstatistik | 600 |  
                                    | Kontaktdaten-Wartung (Ansprechpartner für Debitoren) | 600 |  
                                    | Kunden laden (aus CSV) | 450 |  
                                    | Kunden kopieren  | 450 |  
                                    | Umstellung Haupt - Subdebitoren | 450 |  
                                    | SYSTEM |   |  
                                    | Dateispiegel PLUS (max. 20 Dateien) | FreeWare |  
                                    | Dateispiegel PLUS (max. 300 Dateien) | 300 |  
                                    | LockUser | 480 |  Alle Preise in EUR zuzüglich eventuell anfallender Installationskostenund zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
 Interesse an den 2Con Tools? Klicken Sie einfach auf Kontakt !! 
                                
                                
                                     |